Beschreibung
Zeige deine Liebe zum Ruhrgebiet mit Stil!
Dieses einzigartige Unisex-T-Shirt aus der Ruhrpott erleben Kollektion ist mehr als nur ein Kleidungsstück – es ist eine Hommage an die Wurzeln des Ruhrgebiets. Das stilvolle Herz-aus-Kohle-Design vereint die industrielle Tradition mit modernem Stil und wird garantiert zum Blickfang.
Ein zeitloser Klassiker, das Unisex-T-Shirt aus Ultra Cotton, das alle Erwartungen übertrifft. Dieses T-Shirt aus hochwertiger Baumwolle sorgt dafür, dass jedes Design strahlend zur Geltung kommt. Die Schultern sind professionell mit einem Band verstärkt, um eine tadellose Passform des Oberkörpers zu gewährleisten. Ohne Seitennähte fällt das T-Shirt nahtlose und ununterbrochen, was zu seinem sauberen und gepflegten Aussehen beiträgt. Der Kragen ist mit geripptem Strick versehen, der seine Elastizität für eine bequeme und flexible Passform erhöht.
Dieses Produkt wird auf Anfrage hergestellt. Keine Mindestbestellmengen.
Material: 100 % Baumwolle
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
C) Ärmellänge (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
B) Breite (Zoll) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Pflegehinweise
Waschen | Maschinenwäsche kalt (max. 30 °C oder 90 °F) |
Bleichmittel | Nur chlorfrei |
Trocknergeeignet | Niedrig |
Chemisch reinigen | Nicht chemisch reinigen |
Dekoratives Element zum Bügeln geeignet | Nicht über dekoratives Element bügeln |
Bügeln | Bügeln oder Dämpfen bei mittlerer Hitze |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 |
B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132.2 | 142.2 | 152.4 | 162.6 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66.1 | 71.1 | 76.2 | 81.3 |
C) Ärmellänge (cm) | 39.7 | 43.2 | 47 | 50.8 | 54.6 | 58.1 | 61.6 | 64.5 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (Zoll) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
B) Breite (Zoll) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Halber Brustumfang (Zoll) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
C) Ärmellänge (Zoll) | 15.6 | 17 | 18.5 | 20 | 21.5 | 22.9 | 24.3 | 25.4 |
Pflegehinweise
Waschen | Maschinenwäsche kalt (max. 30 °C oder 90 °F) |
Bleichmittel | Nur chlorfrei |
Trocknergeeignet | Niedrig |
Chemisch reinigen | Nicht chemisch reinigen |
Dekoratives Element zum Bügeln geeignet | Nicht über dekoratives Element bügeln |
Bügeln | Bügeln oder Dämpfen bei mittlerer Hitze |